Systèmes d’exploitation et applications les plus vulnérables en 2015
Le site CVEdetails.com (Common Vulnerabilities and Exposures) référence périodiquement toutes les vulnérabilités publiques connues, et son classement 2015 nous fait découvrir que Mac OsX et iOS d’Apple sont aux 2 premières places avec près de 10 fois plus de failles ouvertes connues que sur Windows 10.
Fort de son succès ces dernières années, Apple est devenu une cible privilégiée des pirates qui espèrent sans doute profiter pendant longtemps de la fameuse légende urbaine « sur Mac il n’y a pas de virus », tout ceci montre qu’aucun système opératif, ni logiciel, n’est infaillible, ni 100% hermétique.
Autres mauvais élèves : les browsers web Internet Explorer (bien connu pour être un habitué du classement), Chrome et Firefox qui sont relativement malmenés et surtout Adobe qui est surreprésenté dans ce top 50.
Systèmes d’exploitation
Nom du produit | Distributeur | Nombre de vulnérabilitées |
---|---|---|
Mac Os X | Apple | 384 |
Iphone Os | Apple | 375 |
Windows Server 2012 | Microsoft | 155 |
Ubuntu Linux | Canonical | 152 |
Windows 8.1 | Microsoft | 151 |
Windows Server 2008 | Microsoft | 146 |
Windows Rt 8.1 | Microsoft | 139 |
Windows Rt | Microsoft | 138 |
Windows Vista | Microsoft | 135 |
Android | 130 | |
Opensuse | Novell | 121 |
Debian Linux | Debian | 111 |
Linux Kernel | Linux | 77 |
Windows 10 | Microsoft | 53 |
Watchos | Apple | 53 |
IOS | Cisco | 46 |
Apple Tv | Apple | 43 |
Windows | Microsoft | 41 |
Ios Xe | Cisco | 38 |
Fedora | Fedoraproject | 38 |
Windows Server 2003 | Microsoft | 36 |
XEN | XEN | 34 |
Windows 2003 Server | Microsoft | 29 |
APPLICATIONS
Nom du produit | Distributeur | Nombre de vulnérabilités |
---|---|---|
Flash Player | Adobe | 314 |
Air Sdk | Adobe | 246 |
Air Sdk & Compiler | Adobe | 246 |
AIR | Adobe | 246 |
Internet Explorer | Microsoft | 231 |
chrome | 187 | |
Firefox | Mozilla | 178 |
Safari | Apple | 135 |
Acrobat | Adobe | 129 |
Acrobat Reader | Adobe | 129 |
Itunes | Apple | 100 |
Acrobat Reader DC | Adobe | 97 |
Acrobat DC | Adobe | 97 |
Firefox Esr | Mozilla | 94 |
JRE | Oracle | 80 |
JDK | Oracle | 80 |
Mysql | Oracle | 76 |
Fusion Middleware | Oracle | 68 |
Apple Tv | Apple | 57 |
E-business Suite | Oracle | 37 |
Openssl | Openssl | 34 |
Wireshark | Wireshark | 33 |
Mediawiki | Mediawiki | 31 |
Thunderbird | Mozilla | 29 |
Sources :
http://www.cvedetails.com/top-50-products.php?year=2015